港区赤坂の賃貸ならネクストラスト株式会社 > 物件一覧 > AMFC RESIDENCE SHIMO-OCHIAI > 401
セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを設置しているので安全面でも優れております。宅配ボックスを利用すれば、配達時間を気にすることなく外出や入浴などの私生活を送ることができます。利便性の高い暮らしをするなら新宿区へのお引越をご検討してみてはいかがでしょうか?住み良い環境が整っているので、生活に困ることはありません。賃貸情報のことなら、当社にお任せ下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 12.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 12.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 12.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 12.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 12.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 14万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 25.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都新宿区下落合4丁目2-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1R 洋室 4.5帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 12.45㎡/- |
| 賃料 | 6.5万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 6.5万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | あんしん保証 |
| 保証会社詳細 | (初回保証料総賃料の50%、1年更新時20,000円) | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 6月 (新築) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 401/ 4階/ 5階建 地下1階 |
| 総戸数 | 9戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 107258203 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 室内設備は照明付き・エアコン・ロフトなど充実した設備を備え付けています。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを備え付けているので安心して暮らせます。共用部には宅配ボックスが付いているため、家で何時間も待機する必要がありません。こちらはマンションタイプになります。新宿区にある物件はたいへん魅力的です。物件についての詳細な情報をお求めなら、ネクストラストまでご連絡ください。 | ||
| 条件(その他) | 月額サポート料:2,200円 SAT119:6,050円 光触媒コーティングプラス:1万7,600円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
AMFC RESIDENCE SHIMO-OCHIAIに関するこだわり条件から探す
新宿区にある駅から探す